18.08.2017 Bratislava
| Č. | Žiadateľ | Názov projektu | Schválená suma (EUR) |
| 1 | Základná škola, Školská 389, Sačurov | Matematické rozprávky | 2 300,00 € |
| 2 | Základná škola, Školská 604/17, Heľpa | Uvarme si rozprávku o krásnom spolužití | 2 770,00 € |
| 3 | Základná škola Pavla Országha, Hviezdoslavova 822/8, Trstená | Potulní oravskí igrici a trubadúri | 3 000,00 € |
| 4 | Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina | Finančná gramotnosť a kreativita | 2 113,00 € |
| 5 | Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca | Tri groše | 2 004,88 € |
| 6 | Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice | Dotkni sa chémie | 3 000,00 € |
| 7 | Základná škola, Hlavná 45, Nová Dedinka | Spoznajme a ochraňujme lužný les v našom okolí | 2 330,00 € |
| 8 | Základná škola, Hodruša-Hámre 227, Hodruša-Hámre | Ako sa stať zlatokopom | 2 598,00 € |
| 9 | Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá | Fiktívna firma - Zdravý fast food | 2 251,00 € |
| 10 | Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23, Lipt. Mikuláš | Zatiaľ neviem a CHCEM vedieť | 2 991,60 € |
| 11 | Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica | Objavuj svet, objavíš seba. | 2 450,00 € |
| 12 | Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava | Milujem dejepis | 2 600,00 € |
| 13 | Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, Tisovec | Oáza poznania a spolupráce | 2 800,00 € |
| 14 | Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske | Tvorme, hrajme sa, učme sa | 2 616,00 € |
| 15 | Základná škola, Mierová 1, Strážske | Inovovaná informatika na ZŠ | 2 978,70 € |
| 16 | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | mateMATIKA INAK | 2 200,00 € |
| 17 | Základná škola, Gábora Bethlena 41, Nové Zámky | O troch grošoch na platobnej karte | 2 604,95 € |
| 18 | Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník | Vytvorme si vlastný svet | 2 290,00 € |
| 19 | Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica | Chceme rozumieť peniazom | 2 259,35 € |
| 20 | Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava | Naši matematici | 2 811,20 € |
| 21 | Základná škola, Kežmarská 28, Košice | Inovatívna základná škola 2017 | 2 200,00 € |
| 22 | Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava | Finačná gramotnosť na Vančurke | 2 112,00 € |
| 23 | Základná škola, Zámutov 531, Zámutov | Včielky - naša prítomnosť i budúcnosť | 2 500,00 € |
| 24 | Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom | Aj my to dokážeme | 2 219,32 € |
